スケジュールカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7関内【木曜午前】ベーシックコース③関内【木曜昼】アドバンスコース③ | 8 | 9関内【土曜午後】ベーシックコース⑥ |
| 10新横浜【日曜午前】ベーシックコース③新横浜【日曜午後】アドバンスコース③ | 11 | 12 | 13 | 14新横浜【木曜午前】ベーシックコース⑥ | 15 | 16 |
| 17関内【日曜午後】アドバンスコース⑥ | 18 | 19 | 20 | 21チャリティーウォーキングイベント<ヨコハマ満月ウォークvol.44>@マリンタワーでサンセット&フルムーン | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28関内【木曜午前】アドバンスコース③ | 29 | 30 |
| 31 |